Maximální příkon [ W] | 1200 |
Rozteč uhlíků E [mm] | 118 mm |
Rozměr H [mm] | 89 |
Průměr statoru F [mm] | 79 |
Výška statoru L [mm] | 25 |
Výška turbíny I [mm] | 48 |
Rozměr M [mm] | nezadáno |
Průměr turbíny A [mm] | 144 - 148 mm (5,7") |
Celková výška G [mm] | 137 |
Počet stupňů turbíny: | 1 |
Model vysavače NAREX | NAREX; VYS 18, NAREX; VYS 20, NAREX; VYS 20-01 |
Model vysavače Festool | Festool CTL Mini,498238,10181225 |
Model vysavače Kärcher | Kärcher; A 2001, Kärcher; A 2004, Kärcher; A 2301, Kärcher; A 2501-A 2801, Kärcher; NT 200, Kärcher; NT 221, Kärcher; NT 27/1, Kärcher; NT 301, Kärcher; NT 351, Kärcher; NT 48, Kärcher; NT 48/1 |
Model vysavače Makita | Makita VC2511 |
Model vys. Nilfisk-Alto, Anttix | Nilfisk ALTO Aero 20-01, Nilfisk ALTO Aero 20-11, Nilfisk Alto AERO 21-01, Nilfisk Alto AERO 21-21, Nilfisk ALTO Aero 25-01, Nilfisk ALTO Aero 25-11, Nilfisk Alto AERO 400, Nilfisk Alto AERO 440, Nilfisk Alto AERO 5, Nilfisk Alto AERO 640, Nilfisk Alto AERO 7 Gallon AS/E, Nilfisk Alto AERO 840 A |
Model vysavače Roventa | ROWENTA-RU 100 |
Model vysavače Sorma: | Combimax |
Model vysavače Soteco | Soteco Mec 215, Soteco Mec 215 TC, Soteco Mec 400, Soteco Mec 429, Soteco Mec 429 TC, Soteco Mec 440, Soteco Mec 440 TC, Soteco Mec 515, Soteco Mec 515 TC |
Model vysavače PROTOOL | VCP 10 E, VCP 170 E, VCP 250 E, VCP 30, VCP 30 E, VCP 320, VCP 321 |
Značka elektro | Festool, Kärcher, Makita, NAREX, Nilfisk, Protool, Rowenta, Sorma, Soteco |
Motor do vysávača pre suché a mokré sanie so samostatným chladením.
Vysávaný vzduch prechádza len cez turbínu motora.
Náhrada priemyslové vysávače NAREX typ. VYS 18, VYS 20, VYS 20-01
Motor je vhodný pre vysávače:
NILCO
|