| Výběr vysavače PUZZI. | PUZZI 8/1 C Flex S 47 |
| Délka dodání z ext. skladu | 7 |
| Maximální příkon [ W] | 1300 |
| Rozteč uhlíků E [mm] | 116 mm |
| Průměr statoru F [mm] | 88/28 |
| Výška turbíny I [mm] | 45 |
| Průměr turbíny A [mm] | 135 - 139 mm(5,4") |
| Celková výška G [mm] | 134 |
| Počet stupňů turbíny: | 1 |
| Model vysavače Hilti | VC 20, VC 40, VC 40 U |
| Model vysavače Kärcher | 6.490-215.0 ( 64902150, NT 14/1 Eco Advanced, NT 14/1 ECO TE ADVA, NT 14/1 Eco Te Advanced, NT 25/1 Ap, NT 25/1 Ap *EU, NT 35/1 Ap, NT 35/1 Ap Te, NT 35/1 Tact, NT 35/1 Tact Bs, NT 35/1 Tact Te, NT 35/1 Tact Te *EU, NT 35/1 Tact Te Edition, NT 35/1 Tact Te el *EU, NT 35/1 Tact Te H, NT 35/1 Tact Te M, NT 40/1 Tact Te, NT 45/1 Tact, NT 45/1 Tact Te *EU, NT 45/1 Tact Te H *EU, NT 45/1 Tact Te M, NT 55/1 Tact, NT 55/1 Tact Bs, NT 55/1 Tact Te, NT 55/1 Tact Te M, T 14/1 Clasic, T 14/1 Eco |
| Model vys. Nilfisk-Alto, Anttix | Nilfisk GWD 350, Nilfisk GWD 375 |
| Model vysavače Wetrork | Twin VAC 18, Twin Vac ghibli |
| Model vysavače Würth | Würth ISS 55, Würth; ISS 35, Würth; ISS 35 S, Würth; ISS 45 S |
| Jmenovité napětí [V]: | 230V~240V |
| Značka elektro | Hilti, Kärcher, Nilfisk, Wetrok, Würth |
Motor do vysávača pre suché a mokré sanie so samostatným chladením.
Vysávaný vzduch prechádza len cez turbínu motora.
Motor je vhodný pre vysávače: