| Průměr pro šroub D [mm] | 4 |
| Maximální příkon [ W] | 1100 |
| Rozteč uhlíků E [mm] | 120 mm |
| Rozměr H [mm] | 106 |
| Průměr statoru F [mm] | 79 |
| Výška statoru L [mm] | 49 |
| Výška turbíny I [mm] | 69 |
| Rozměr M [mm] | 15 mm |
| Průměr turbíny A [mm] | 144 - 148 mm (5,7") |
| Celková výška G [mm] | 175 |
| Počet stupňů turbíny: | 2 |
| Model vysavače Bosch | Bosch; GAS 25 L SFC |
| Model vysavače Cleanfix | Cleanfix 510, Cleanfix RA 500 E, Cleanfix TW 1400, Cleanfix TW 300 S, Cleanfix TW 600 |
| Model vysavače Elektrolux | ELEKTROLUX_UZ 878 |
| Model vysavače Festool | Festool CD 33 E, Festool SE 203 LE-AS, Festool SR 12 E, Festool SR 13 E, Festool SR 151 LE-AS, Festool SR 200, Festool SR 202 LE-AS, Festool SR 212 LE-AS, Festool SR 5 E, Festool SR 6 E, Festool SRM 152 E-AS |
| Model vysavače Gansow | Gansow: NT 127 |
| Model vysavače Hako: | Hako; SUPER VAC 290, Hako; VC 380 H, Hako; VC 380 W, Hako; VC 500 W, Hako; VC 640 S, Hako; VC 640 W |
| Model vysavače Numatic | Numatic; CTW 501, Numatic; CTW 901, Numatic; TT 3450 S, Numatic; TT 4550 S, Numatic; TT 6650 S, Numatic; TTQ 1535, Numatic; WV 2004 |
| Model vysavače Kärcher | BR 500, NT 551, NT 802, PUZZI 10/1, PUZZI 10/2, PUZZI 100, PUZZI 200, PUZZI S |
| Model vysavače Makita | Makita 443, Makita 444M, Makita 446L, Makita 447L |
| Model vysavaše Metabo | Metabo ASR 50 L |
| Model vys. Nilfisk-Alto, Anttix | Nifisk TURBO SR-C, Nifisk TURBO SR-U, Nilfisk ATTIX 3(do 2007), Nilfisk ATTIX 4, Nilfisk ATTIX 5(do 2007), Nilfisk ATTIX 6, Nilfisk ATTIX 7, Nilfisk ATTIX 9(do 2007), Nilfisk ATTIX 350-01, Nilfisk ATTIX 360-2M, Nilfisk SB 688, Nilfisk SB 710, Nilfisk SB 711, Nilfisk SQ 400, Nilfisk SQ 450, Nilfisk SQ 550, Nilfisk SQ 600, Nilfisk SQ 650, Nilfisk SQ 655-11, Nilfisk-Alto Wap SQ 450-11 |
| Model vysavače Sorma: | Sorma; ASPRA 100, Sorma; ASPRA 200, Sorma; SM 520, Sorma; SM 540 |
| Model vysavače Soteco | Soteco California, Soteco Hospital, Soteco LAVA, Soteco Nevada 215, Soteco Nevada 415, Soteco Nevada 423, Soteco Nevada 429, Soteco Nevada 440, Soteco Nevada 515, Soteco Nevada 615, Soteco Nevada 629, Soteco Nevada 640, Soteco SCUP |
| Model vysavače Stihl | Stihl; SE 100, Stihl; SE 200, Stihl; SE 201, Stihl; SE 202 |
| Model vysavače Wap | 1001, 300 TW, AERO 300, AERO 700, AERO 840, TURBO AE |
| Model vysavače Wetrork | 430 E, Duomatic 500, Extra VAC 450, Silentio 3000 |
| Značka elektro | Borema, Bosch, Clarke, Columbus, Electrolux, Festool, Floor, Gansow, Hako, Kärcher, Kenter, Makita, Metabo, Nilco, Nilfisk, Numatic, Oehme, Protool, Sorma, Soteco, Stihl, Wap, Wetrok, Zanussi |
| Model vys.Nilfisk-Advance, Rcm | Nilfisk Advance IVB/3, Nilfisk Advance IX 2000, Nilfisk Advance VIKING W 32 |
| Model vysavače Clarke | SS 27, SS 59, TB 20 EL |
| Model vysavače Columbus | 1000, 30, 50, 65 E, 80 E, RA 60, RA 75, SW 20, SW 30, SW 50, SW 6001 S, SX 144, WS 90 |
| Model vysavače Kenter | KENBO 440 B |
| Model vysavače Nilco | 425, 500 E, IC 415, IC 419, SC 215, SE 1500, SE 2500 |


přívodní lanko s fastonem pro vysavačové motory1párv hodnote 0 EURMotor do vysávača pre suché a mokré sanie so samostatným chladením.
Vysávaný vzduch prechádza len cez turbínu motora.
Motor je vhodný pre vysávače:
FESTOOL
AQUAFANT: 93490
BOREMA: WS 403
TASKI VACUMAT PLUS
TENNANT: 3800, 443
WAP:
WIRBEL: 909, L 50
ACKERMANN & SCHMIDT FLEX S 38 K
SANTOEMMA SCHEPPACH
SIA SIACLEAN CE 3H, SIACLEAN CP 3H
STIHL:
WURTH: ISS 35